Shadow-Bericht (produktion) - BESTANDEN¶
Erstellt 2026-10-12T13:04:05Z UTC; 945 Antworten, Zeitraum 25.62 h. Kriterien: docs/native_language/shadow/kriterien.json (vorab festgelegt).
| Kriterium | Wert | Schwelle | erfuellt |
|---|---|---|---|
| genug Daten | 945 Antworten, 25.62 h | >= 200 (Entw.) / >= 300 und >= 24 h (Prod.) | ja |
| LLM-Aufrufe | 0 | = 0 | ja |
| Firewall-Sperren | 0 | = 0 | ja |
| Hard-Fail-Quote | 0.00 % | <= 2.0 % | ja |
| Semantische Vollstaendigkeit | 100.00 % | >= 99 % | ja |
| Grammatik Native ohne Befund | 100.00 % (Legacy 100.00 %) | >= 98 % | ja |
| Fehlerquote | 0.00 % | <= 0.5 % | ja |
| Fallback-Quote | 0.85 % | <= 10 % | ja |
| Latenz p95 | 52.7 ms | < 250 ms | ja |
| ungeklaerte Frames | 2.6 % | <= 30 % | ja |
| Kritische Schwaechen | 0 | = 0 | ja |
Text-Vergleich Legacy / Native¶
| Mass | Legacy | Native |
|---|---|---|
| Woerter je Antwort | 20.89 | 10.74 |
| Saetze je Antwort | 2.01 | 1.27 |
| mittlere Satzlaenge | 10.52 | 8.28 |
| LIX (niedriger = leichter) | 54.1 | 31.46 |
| gleiche Satzanfaenge je Antwort | 0.01 | 0.01 |
| doppelte Saetze gesamt | 0 | 0 |
| Typ-Token-Verhaeltnis | 0.92 | 0.95 |
Intents: {"uncertain": 364, "definition": 280, "category": 117, "fact": 108, "list": 31, "yes_no": 30, "compare": 13, "creative": 2}
Wege: {"absage": 364, "definition": 191, "kategorie": 87, "gewichtet": 67, "abgrenzung": 38, "bestandteil": 37, "beispiel": 31, "janein": 30, "kette": 30, "eigenschaft": 25, "kandidat": 20, "vergleich": 13, "schichten": 6, "kreativ": 2, "offen": 2, "verbindet": 2}
Grenzen: {"answer": 573, "refusal": 370, "creative": 2}
ungeklaerte Frames - Gruende: {"kein_mitschrieb": 18, "schichten": 1}