Shadow-Bericht (dev) - BESTANDEN¶
Erstellt 2026-10-11T10:49:38Z UTC; 200 Antworten, Zeitraum 0.0 h. Kriterien: docs/native_language/shadow/kriterien.json (vorab festgelegt).
| Kriterium | Wert | Schwelle | erfuellt |
|---|---|---|---|
| genug Daten | 200 Antworten, 0.0 h | >= 200 (Entw.) / >= 300 und >= 24 h (Prod.) | ja |
| LLM-Aufrufe | 0 | = 0 | ja |
| Firewall-Sperren | 0 | = 0 | ja |
| Hard-Fail-Quote | 0.00 % | <= 2.0 % | ja |
| Semantische Vollstaendigkeit | 100.00 % | >= 99 % | ja |
| Grammatik Native ohne Befund | 100.00 % (Legacy 100.00 %) | >= 98 % | ja |
| Fehlerquote | 0.00 % | <= 0.5 % | ja |
| Fallback-Quote | 0.00 % | <= 10 % | ja |
| Latenz p95 | 96.5 ms | < 250 ms | ja |
| ungeklaerte Frames | 0.0 % | <= 30 % | ja |
| Kritische Schwaechen | 0 | = 0 | ja |
Text-Vergleich Legacy / Native¶
| Mass | Legacy | Native |
|---|---|---|
| Woerter je Antwort | 19.37 | 12.38 |
| Saetze je Antwort | 2.29 | 1.39 |
| mittlere Satzlaenge | 8.56 | 8.78 |
| LIX (niedriger = leichter) | 48.04 | 26.65 |
| gleiche Satzanfaenge je Antwort | 0.09 | 0.04 |
| doppelte Saetze gesamt | 0 | 0 |
| Typ-Token-Verhaeltnis | 0.92 | 0.91 |
Intents: {"fact": 50, "yes_no": 32, "uncertain": 31, "definition": 27, "compare": 20, "summarize": 18, "category": 12, "list": 10}
Wege: {"janein": 32, "absage": 31, "vergleich": 20, "eigenschaft": 19, "zusammenfassung": 18, "kandidat": 17, "zweck": 13, "bestandteil": 12, "kategorie": 11, "definition": 10, "beispiel": 10, "herkunft": 6, "kette": 1}
Grenzen: {"answer": 167, "refusal": 33}